基本参数
服务器配置
| 类型 | 数量 | NIC |
|---|---|---|
| GPU | ||
| 存储 | ||
| CPU | ||
| 其他 |
拓扑概览
0
服务器
0
节点
0
Spine
0
Leaf
0
线缆
-
速度
服务器统计
| 类型 | 服务器 | 节点 | Leaf |
|---|---|---|---|
| GPU | 0 | 0 | 0 |
| 存储 | 0 | 0 | 0 |
| CPU | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 |
线缆统计
Spine-Leaf 线缆0
Leaf-Server 线缆0
最大 Leaf-Server0
总线缆数0
光模块统计
| 产品 | 型号 | 描述 | 数量 | 备注 |
|---|